rently lazy and stupid. Conspiracies require intelligence and hard work/planning. That's why we rarely see successful conspiracies in real life.
Fri, Oct 24 Atlanta W 5-3 5-1-1 C. Osgood M. Hossa, G: 2, A: 1 46-33 1-4 6-7
Sat, Oct 25 @ Chicago W 6-5 SO 6-1-1 T. Conklin N. Kronwall, G: 1, A: 2 44-41 2-3 6-8
Wed, Oct 29 @ Anaheim L 4-5 OT 7-1-2 C. Osgood H. Zetterberg, G: 2, A: 0 38-34 2-7 5-8
Thu, Oct 30 @ San Jose L 2-4 7-2-2 T. Conklin M. Hossa, G: 1, A: 0 27-33 0-2 1-2
Thu, Nov 13 @ Tampa Bay W 4-3 10-2-3 C. Osgood H. Zetterberg, G: 1, A: 1 39-18 2-5 3-4
Fri, Nov 14 @ Florida W 3-2 11-2-3 T. Conklin M. Hossa, G: 2, A: 0 32-27 1-4 3-3
Fri, Nov 28 Columbus W 5-3 15-3-4 C. Osgood M. Hossa, G: 2, A: 0 35-16 2-5 6-6
Sat, Nov 29 @ Boston L 1-4 15-4-4 T. Conklin H. Zetterberg, G: 0, A: 1 30-19 1-3 1-1
Fri, Dec 12 @ Dallas L 1-3 19-5-4 T. Conklin J. Hudler, G: 0, A: 1 38-24 0-3 3-3
Sat, Dec 13 @ Phoenix W 5-4 SO 20-5-4 C. Osgood J. Franzen, G: 2, A: 0 38-28 2-3 3-5
Fri, Dec 26 @ Nashville L 2-3 23-7-4 T. Conklin M. Samuelsson, G: 1, A: 0 40-31 0-3 2-3
Sat, Dec 27 @ Colorado L 3-4 SO 23-7-5 T. Conklin T. Holmstrom, G: 1, A: 2 44-32 2-5 3-6
Sat, Feb 7 Edmonton W 8-3 34-11-7 T. Conklin M. Hossa, G: 1, A: 1 35-26 2-5 3-3
Sun, Feb 8 @ Pittsburgh W 3-0 35-11-7 T. Conklin T. Conklin, SV%: 1.00 29-25 1-3 4-4
Fri, Feb 20 Anaheim W 5-2 39-12-8 T. Conklin H. Zetterberg, G: 1, A: 2 34-26 2-5 3-4
Sat, Feb 21 @ Minnesota L 2-5 39-13-8 J. Howard T. Kopecky, G: 1, A: 0 37-29 0-5 2-3
Fri, Feb 27 LA Kings W 2-1 41-13-8 C. Osgood C. Osgood, SV%: 0.97 41-31 0-2 1-2
Sat, Feb 28 @ Nashville L 0-8 41-14-8 T. Conklin J. Franzen, G: 0, A: 0 30-23 0-2 2-3
Tue, Mar 3 @ St. Louis W 5-0 42-14-8 C. Osgood C. Osgood, SV%: 1.00 36-22 2-7 3-3
Wed, Mar 4 @ Colorado W 3-2 43-14-8 T. Conklin T. Conklin, SV%: 0.93 30-27 0-2 1-1
Sat, Mar 14 @ St. Louis W 5-2 45-15-9 C. Osgood C. Osgood, SV%: 0.94 27-32 0-4 4-4
Sun, Mar 15 @ Columbus W 4-0 46-15-9 C. Osgood C. Osgood, SV%: 1.00 30-23 1-5 4-4
Mon, Mar 23 @ Calgary L 3-5 48-16-9 T. Conklin J. Franzen, G: 1, A: 1 33-27 0-1 3-4
Tue, Mar 24 @ Edmonton W 3-2 49-16-9 T. Conklin J. Franzen, G: 0, A: 2 44-26 0-4 3-4
Sat, Apr 11 Chicago L 2-4 51-20-10 T. Conklin J. Hudler, G: 0, A: 1 23-26 1-2 4-4
Sun, Apr 12 @ Chicago L 0-3 51-21-10 C. Osgood J. Hudler, G: 0, A: 0 37-23 0-5 2-3
Final tally: 15-11 in back to back games.
Won both games 4 times
Lost both games 3 times
I fail to see the advantage or the disadvantage here. Maybe you can point it out to me.





















